배터리 교체 예상 비용('23.9월 기준)
※ 갤럭시 폴더블 제품은 배터리 교체 시 내부에 구성된 메인/서브 배터리 두 개가 함께 교체됩니다.
■ Z 폴드/ Z 플립 시리즈
Z 폴드5 (SM-F946) | Z 플립5 (SM-F731) | |
배터리(메인) | 38,500 | 28,000 |
배터리(서브) | 36,500 | 46,000 |
( | 5,000 | 2,000 |
수리비 | 20,000 | 20,000 |
총 교체비 | 100,000 | 96,000 |
Z 폴드4 (SM-F936) | Z 플립4 (SM-F721) | |
배터리(메인) | 36,500 | 28,000 |
배터리(서브) | 38,500 | 46,000 |
( | 4,000 | 2,500 |
수리비 | 20,000 | 20,000 |
총 교체비 | 99,000 | 96,500 |
Z 폴드3 (SM-F926) | Z 플립3 (SM-F711) | |
배터리(메인) | 34,000 | 32,500 |
배터리(서브) | 36,000 | 26,500 |
( | 5,000 | 3,000 |
수리비 | 20,000 | 20,000 |
총 교체비 | 95,000 | 82,000 |
Z 폴드2 (SM-F916) | 폴드 (SM-F907) | |
배터리(메인) | 62,000 | 31,000 |
배터리(서브) | 29,000 | |
( | 5,500 | 2,000 |
수리비 | 20,000 | 20,000 |
총 교체비 | 87,500 | 82,000 |
Z 플립 (SM-F707) |
Z 플립 (SM-F700) (톰브라운 동일) | |
배터리(메인) | 48,000 | 24,000 |
배터리(서브) | 16,500 | |
( | 3,000 | 3,000 |
수리비 | 20,000 | 20,000 |
총 교체비 | 71,000 | 63,500 |
※ 센터마다 부품 보유 수량이 실시간으로 변동되어 온라인상 확인 및 예약이 어려운 점 양해 바랍니다.
방문 전 1588-3366 고객센터를 통해 인근 센터에 부품 예약 후 방문을 권장 드립니다.