■
Z 폴드5 (SM-F946) | Z 플립5 | |
자재비 | 44,000 | 18,000 |
- | - | |
수리비 | 9,000 | 9,000 |
총 교체비 | 53,000 | 27,000 |
Z 폴드4 (SM-F936) | Z 플립4 | |
자재비 | 44,000 | 18,000 |
- | - | |
수리비 | 9,000 | 9,000 |
총 교체비 | 53,000 | 27,000 |
Z 폴드3 (SM-F926) | Z 폴드3 (톰브라운 에디션) | |
자재비 | 46,000 | 60,000 |
1,000 | 1,000 | |
수리비 | 9,000 | 9,000 |
총 교체비 | 56,000 | 70,000 |
Z 플립3 (SM-F711) | Z 플립3 (톰브라운 에디션) | |
자재비 | 18,000 | 18,000 |
- | - | |
수리비 | 9,000 | 9,000 |
총 교체비 | 27,000 | 27,000 |
Z 폴드2 (SM-F916) | Z 폴드2 (톰 브라운) | 폴드1 (SM-F907) | |
자재비 | 55,000 | 61,000 | 36,000 |
수리비 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
총 교체비 | 64,000 | 70,000 | 45,000 |
Z 플립 (SM-F707) | Z 플립 (SM-F700) | Z 플립 (톰 브라운) | |
자재비 | 29,000 | 46,000 | 127,000 |
수리비 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
총 교체비 | 38,000 | 55,000 | 136,000 |
※ 센터마다 부품 보유 수량이 실시간으로 변동되어 온라인상 확인 및 예약이 어려운 점 양해 바랍니다.
방문 전 1588-3366 고객센터를 통해 인근 센터에 부품 예약 후 방문을 권장 드립니다.