■ S 시리즈
S23Ultra (SM-S918) | S23+ (SM-S916) | S23 (SM-S911) | |
| 446,000 | 410,000 | 403,000 |
(512GB) | 477,000 | 440,000 | 434,000 |
(1TB) | 520,000 | - | - |
2,000 | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 (256GB) | 473,000 | 437,000 | 430,000 |
총 교체비 (512GB) | 504,000 | 467,000 | 461,000 |
총 교체비
| 547,000 | - | - |
S22 Ultra (SM-S908) | |
460,000 (256GB) | |
531,000 (512GB) | |
610,000 (1TB) | |
3,000 | |
수리비 | 25,000 |
총 교체비 | 488,000 (256GB) |
559,000 (512GB) | |
638,000 (1TB) |
S22+ (SM-S906) | S22 (SM-S901) | |
428,000 | 386,000 | |
2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 455,000 | 413,000 |
S20 FE (SM-G781) | |
378,000 | |
1,000 | |
수리비 | 25,000 |
총 교체비 | 404,000 |
S21 Ultra (SM-G998) | ||
311,000 (256GB) | ||
390,000 (512GB) | ||
2,000 | ||
수리비 | 25,000 | |
총 교체비 | 338,000 (256GB) | |
417,000 (512GB) |
S21+ (SM-G996) | S21 (SM-G991) | |
288,000 | 272,000 | |
2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 315,000 | 299,000 |
S20 (SM-G981) | S20+ (SM-G986) | |
439,000 | 465,000 | |
3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 467,000 | 493,000 |
S20 Ultra (SM-G988) | S10e
(SM-G970) | |
469,000 | 235,000 | |
4,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 498,000 | 262,000 |
S10 (SM-G973) | S10+ (SM-G975) | |
249,000 (128GB) | 285,000 (128GB) | |
358,000 (512GB) | 323,000 (512GB) | |
- | 446,000 (1TB) | |
2,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 276,000 (128GB) | 313,000 (128GB) |
385,000 (512GB) | 351,000 (512GB) | |
- | 474,000 (1TB) |
S10 (SM-G977) | S9
(SM-G960) | |
344,000 (256GB) | 235,000 (64GB) | |
393,000 (512GB) | - | |
3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 372,000 (256GB) | 263,000 (64GB) |
421,000 (512GB) | - |
S9+ (SM-G965) | S8 (SM-G950) | |
257,000 (64GB) | 214,000 (64GB) | |
309,000
(256GB) | - | |
2,000 | 1,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 284,000 (64GB) | 240,000 (64GB) |
336,000 (256GB) | - |
S8+ (SM-G955) | S7 (SM-G930) | |
220,000 (64GB) | 179,000 (32GB) | |
294,000 (128GB) | 193,000 (64GB) | |
2,000 | 5,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 247,000 (64GB) | 209,000 (32GB) |
321,000 (128GB) | 223,000 (64GB) |