■ 갤럭시 폴드, Z 플립
자급제향 | Z 폴드5 (SM-F946N) | Z 플립5 (SM-F731N) |
| 399,000 | 386,000 |
(512GB) | 408,000 | 403,000 |
(1TB) | 438,000 | - |
2,000 | 1,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 (256GB) | 426,000 | 412,000 |
총 교체비 (512GB) | 435,000 | 429,000 |
총 교체비
| 465,000 | - |
통신사향 | Z 폴드5 (SM-F946N) | Z 플립5 (SM-F731N) |
| 399,000 | 386,000 |
(512GB) | 408,000 | 403,000 |
(1TB) | 438,000 | - |
2,000 | 1,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 (256GB) | 426,000 | 412,000 |
총 교체비 (512GB) | 435,000 | 429,000 |
총 교체비
| 465,000 | - |
자급제향 | Z 폴드4 (SM-F936N) | Z 플립4 (SM-F721N) |
| 446,000 | 420,000 |
(512GB) | 486,000 | 467,000 |
(1TB) | 553,000 | - |
2,000 | 1,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 (256GB) | 473,000 | 446,000 |
총 교체비 (512GB) | 513,000 | 493,000 |
총 교체비
| 580,000 | - |
통신사향 | Z 폴드4 (SM-F936N) | Z 플립4 (SM-F721N) |
| 446,000 | 419,000 |
(512GB) | 486,000 | 467,000 |
2,000 | 1,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 (256GB) | 473,000 | 445,000 |
총 교체비 (512GB) | 513,000 | 493,000 |
Z 폴드3 (SM-F926N) | Z 플립3 (SM-F711N) | |
| 405,000 | 392,000 |
(512GB) | 458,000 | - |
6,000 | 4,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 (256GB) | 436,000 | 421,000 |
총 교체비 (512GB) | 489,000 | - |
폴드 2 (SM-F916N) | Z 플립 (SM-F707N) 256GB | |
445,000 | 441,000 | |
4,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 474,000 | 468,000 |
폴드
512GB | Z 플립
256GB | |
448,000 | 275,000 | |
1,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 |
총 교체비 | 474,000 | 302,000 |